2021年 葉巻販売トップランキング
2021年の1年間に、当店CubanCigarでオンライン販売された葉巻の集計ランキングです。最も多く売れた葉巻は昨年2位だったポール・ララニャガ ペティコロナが1ポイントUP、シェア率で6.4%。2位は昨年3位のパルタガス ショーツが1ポイントUP。昨年1位のモンテクリスト No.4は2ポイントランクを落として今年は3位という結果。上位3位の入れ替わりはありましたが、2021年も昨年同様に3強の葉巻ということになったようです。
【 葉巻単体 】販売トップランキング | ||
---|---|---|
1位 | ポール・ララニャガ ペティコロナ/1,650円 | ↑1up |
2位 | パルタガス ショーツ/1,600円 | ↑1up |
3位 | モンテクリスト No.4/1,900円 | ↓2down |
4位 | オヨー・ド・モントレー ペティ ロブスト/1,850円 | →keep |
5位 | ボリバー ペティコロナス/1,700円 | ↓1down |
6位 | フォンセカ デリシャス/1,300円 | new!!! |
7位 | コイーバ シグロ I/2,500円 | ↓1down |
8位 | H.アップマン コネスール No.1/2,250円 | ↑2up |
9位 | パルタガス セリーD No.4/2,600円 | ↓2down |
10位 | ボリバー ロイヤル コロナス/2,300円 | ↓2down |
ブランド別のランキングでは、昨年と同じくコイーバ、モンテクリスト、パルタガスの主要3ブランドが堂々の上位3位を獲得。パルタガス、コイーバがそれぞれ1ポイントUPでパルタガスがトップブランドに。昨年1位だったモンテクリストは順位を3位に下げました。この3ブランドでシェア38.0%と、全体の約4割を占める結果。このシェア率は昨年とほぼ同様です。
【 ブランド別 】販売トップランキング/シェア率 | |
---|---|
1位 | パルタガス/14.1% |
2位 | コイーバ/12.6% |
3位 | モンテクリスト/11.2% |
4位 | オヨー・ド・モントレー/10.6% |
5位 | ボリバー/9.0% |
6位 | H.アップマン/8.4% |
7位 | ロミオ・Y・ジュリエッタ/7.3% |
8位 | ポール・ララニャガ/6.4% |
9位 | ラモン・アロネス/5.2% |
10位 | パンチ/3.8% |
最後はサンプラー(葉巻セット)のランキングです。
【 サンプラー 】販売トップランキング | |
---|---|
1位 | ビギナーサンプラー |
2位 | ペティコロナ サンプラー |
3位 | トレペティコロナ サンプラー |
4位 | アネハドス サンプラー |
5位 | コイーバ サンプラー |
6位 | ロブスト サンプラー |
7位 | モンテクリスト サンプラー |
8位 | パルタガス サンプラー |
9位 | ベリコソ/ピラミデ サンプラー |
10位 | ロミオ・Y・ジュリエッタ サンプラー |
この記事へのコメントはありません。